Description
Turck RSM RKFP 5711-0.2M Network DeviceNet Cable Bulkhead Double-ended Double-ended Cordset
Straight Male Connector to Straight Female Connector
Order number: 777007606
Straight Male 7/8″ minifast Connector
Straight Female M12 eurofast Connector
Technical Data
Connector A 7/8”
Number of conductors 5
Number of Pins A 5
Connector A – Style Straight, Male
Material coupling/housing A Brass
Connector B M12
Connector B – Style Straight, Female
Material coupling/housing B Brass
Application Fieldbus
Fieldbus Protocol DeviceNet™
Rated voltage 250 V
Current 4 A
Cable Jacket Material PVC
Cable Jacket Color Gray
Approvals RoHS
ID number | Type | Cable length (L) |
---|---|---|
U5464-020 | RSM RKC 5711-0.2M | 0.2 |
U5464-03 | RSM RKC 5711-0.3M | 0.3 |
U5464-05 | RSM RKC 5711-0.5M | 0.5 |
U-09046 | RSM RKC 5711-0.6M | 0.6 |
U5464-00 | RSM RKC 5711-1M | 1 |
U5464-1 | RSM RKC 5711-1.5M | 1.5 |
U-15037 | RSM RKC 5711-1.8M | 1.8 |
U5464 | RSM RKC 5711-2M | 2 |
U5464-025 | RSM RKC 5711-2.5M | 2.5 |
U-15038 | RSM RKC 5711-2.6M | 2.6 |
U5464-0 | RSM RKC 5711-3M | 3 |
U-15039 | RSM RKC 5711-3.5M | 3.5 |
U5464-370 | RSM RKC 5711-3.7M | 3.7 |
U-06542 | RSM RKC 5711-3.8M | 3.8 |
U5464-004 | RSM RKC 5711-4M | 4 |
U5464-045 | RSM RKC 5711-4.5M | 4.5 |
U5464-005 | RSM RKC 5711-5M | 5 |
U-09044 | RSM RKC 5711-5.1M | 5.1 |
U5464-0058 | RSM RKC 5711-5.8M | 5.8 |
U5464-006 | RSM RKC 5711-6M | 6 |
U5464-008 | RSM RKC 5711-8M | 8 |
U5464-820 | RSM RKC 5711-8.2M | 8.2 |
U5464-009 | RSM RKC 5711-9M | 9 |
U-03479 | RSM RKC 5711-10M | 10 |
U-44538 | RSM RKC 5711-12M | 12 |
U-18007 | RSM RKC 5711-15M | 15 |
U-41644 | RSM RKC 5711-18M | 18 |
Manufacturer:Electronic Components
Datasheet:RKFP 5711-0.5M.pdf