Description
HCPL-4502-000E Avago Technologies OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, 3750VRMS, No. of Channels:1, Isolation Voltage:3.75kV, CTR Min:19%, Forward Current If Max:25mA, Optocoupler Case Style:DIP, No. of Pins:8, Packaging:Each, CTR Max:50%, Common Mode Ratio:1k , RoHS
| Number of Channels | 1 |
|---|---|
| Voltage – Isolation | 3750Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 19% @ 16mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 50% @ 16mA |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 200ns, 600ns |
| Rise / Fall Time (Typ) | – |
| Input Type | DC |
| Output Type | Transistor |
| Voltage – Output (Max) | 20V |
| Current – Output / Channel | 8mA |
| Voltage – Forward (Vf) (Typ) | 1.5V |
| Current – DC Forward (If) (Max) | 25mA |
| Vce Saturation (Max) | – |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 8-DIP (0.300″, 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 8-DIP |
Manufacturer Part Number: HCPL-4502-000E
Manufacturer: Avago Technologies



