Kangyang FF-21 Plastic Foot 200mmD x 20.5mmH Push-Pin 0.8-2MM 8MM RoHS

Kangyang FF-21 Plastic Foot 200mm D x 20.5mm H PUSH-PIN 0.8-2MM 8MM

SKU: FF-21 Category: Tags: , Brand:

Description

Kangyang FF-21 PLASTIC FOOT 200mm D x 20.5mm H PUSH-PIN 0.8-2MM 8MM RoHS
MATERIAL 1:PE,TPR
COLOR 1:BLACK,COMPUTER,GRAY
MATERIAL 2:PP
COLOR 2:BLACK,COMPUTER,GRAY

 
 
  PART NO A B C D H T PACKAGE
  FF-21 20.0 25.6 19.3 20.5 8.0 0.8~2.0 250
  FF-1 20.8 11.8 19.8 6.4 8.0 1.0~2.5 500
  FF-2 20.0 15.4 18.0 10.0 8.0 1.0~2.5 500
  FF-3 23.7 19.2 19.5 13.7 8.0 1.0~2.5 250
  FF-4 25.0 12.5 23.5 6.5 8.0 1.0~2.5 500
  FF-5 30.0 18.8 27.7 12.8 8.0 1.0~2.5 200
  FF-6 28.5 14.0 26.5 8.2 10.0 1.0~3.5 250
  FF-7 12.7 8.5 12.0 4.4 5.0 1.0~2.0 1000
  FF-8 15.7 8.5 15.0 4.4 5.0 1.0~2.0 1000
  FF-9 20.0 7.0 18.6 4.0 8.0 1.0~2.0 500
  FF-10 23.8 10.0 22.0 5.0 8.0 1.0~2.5 500
  FF-11 31.5 13.6 28.5 7.8 10.0 1.0~3.5 250
  FF-12 20.0 20.8 18.0 15.0 8.0 1.0~3.0 250
  FF-13 20.0 24.3 18.0 18.0 8.0 0.8~1.0 250
  FF-14 19.5 10.5 18.7 5.0 8.0 0.8~2.0 500
  FF-16 29.4 23.0 26.5 15.0 10.0 1.0~3.5 100
  FF-22 19.2 12.1 17.2 7.9 8.0 0.8~1.2 500
  FF-24 23.0 13.3 21.0 8.0 8.0 0.8~2.0 250
  FF-25 24.0 15.8 20.0 10.5 8.0 0.8~2.0 250
  FF-26 22.0 10.5 21.0 3.5 8.0 1.0~3.0 500
  FF-27 26.7 21.0 24.8 16.0 8.0 1.0~3.0 250
  FF-28 20.0 13.5 18.0 10.0 8.0 0.8~2.0 250
  FF-31 27.0 12.0 26.0 6.9 10.0 0.8~2.0 250
  FF-35 14.0 10.6 12.7 5.8 6.0 1.0~2.5 1000
  FF-36 22.0 10.5 20.0 3.5 8.0 1.0~3.0 500
  FF-41 20.8 12.6 19.8 7.2 8.0 1.0~2.5 500
  FF-43 12.0 10.0 10.5 5.8 5.0 1.0~2.5 1000
  FF-44 20.8 11.8 19.8 6.9 8.0 1.0~2.5 500
  FF-19 20.0 9.1 18.0 6.0 4.0 0.8 1000
  FF-20 20.0 8.4 18.0 5.2 5.0 0.8 1000
  FF-34 41.2 21.6 40.0 14.0 10.0 0.8~2.0 100
 
 

Manufacturer Part Number: FF-21
Manufacturer: Electronic Components

Product Enquiry