NH fuses are one-time fuses, meaning once they have blown, they must be replaced with a new fuse with the same characteristics.
What is NH fuse?
NH fuses (We call it NH Knife Blade Fuses or DIN NH Blade Fuses) were defined in the German DIN standard 43620 … NH fuses are one-time fuses, meaning once they were blown, they must be replaced with a new fuse with the same characteristics.
NH fuse class gG which means general purpose fuse, also called fuse class gL. gG class fuse element will melt within 2–5 seconds at 5 times of the rated current, and within 0.1–0.2 seconds at 10 times of the rated current.
Comparing with the semiconductor fuse, NH fuse is time delay fuse. Which blow slower than high speed fuse, a very fast acting fuse might open in 0.1 second.
Recently due to some plant leadtime is not stable, you can select the fuse cross reference for urgency.
Pls remember to consult Bussmann Power for detail fuse body size, fuse indicator position, fuse microswitch size etc.

Fuse size 000 Bussmann Cross reference
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 2 | 2NHG000B | OFAF000H2 | NA | 3NA6802 | B211946 |
| 4 | 4NHG000B | OFAF000H4 | NA | 3NA6804 | M212462 |
| 6 | 6NHG000B | OFAF000H6 | 2000013.6 | 3NA6801 | D213995 |
| 10 | 10NHG000B | OFAF000H10 | 2000013.10 | 3NA6803 | B219651 |
| 16 | 16NHG000B | OFAF000H16 | 2000013.16 | 3NA6805 | K222097 |
| 20 | 20NHG000B | OFAF000H20 | 2000013.20 | 3NA6807 | A222847 |
| 25 | 25NHG000B | OFAF000H25 | 2000013.25 | 3NA6810 | E201185 |
| 32 | 32NHG000B | OFAF000H32 | 2000013.32 | 3NA6812 | Z211438 |
| 35 | 35NHG000B | OFAF000H35 | 2000013.35 | 3NA6814 | C211947 |
| 40 | 40NHG000B | OFAF000H40 | 2000013.40 | 3NA6817 | N212463 |
| 50 | 50NHG000B | OFAF000H50 | 2000013.50 | 3NA6820 | T212974 |
| 63 | NA | OFAF000H63 | 2000013.63 | 3NA6822 | E213996 |
| 80 | 80NHG000B | OFAF000H80 | 2000013.80 | 3NA6824 | Y216543 |
| 100 | 100NHG000B | OFAF000H100 | 2000013.100 | 3NA6830 | B219122 |
Bussmann Cross Reference of Fuse size 00
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 50 | 50NHG00B | NA | NA | NA | NA |
| 63 | 63NHG00B | NA | NA | NA | NA |
| 80 | 80NHG00B | NA | NA | 3NA6824-7 | NA |
| 100 | 100NHG00B | NA | NA | 3NA6830-7 | NA |
| 125 | NA | OFAF00H125 | 2000113.125 | 3NA6832 | R201863 |
| 160 | 160NHG00B | OFAF00H160 | 2000113.160 | 3NA6836 | P211084 |
Bussmann Cross Reference of Fuse size 0
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 6 | 6NHG0B | OFAF0H6 | NA | 3NA6801 | H213148 |
| 10 | 10NHG0B | OFAF0H10 | NA | 3NA6803 | G214159 |
| 16 | 16NHG0B | OFAF0H16 | NA | 3NA6805 | Q215179 |
| 20 | 20NHG0B | OFAF0H20 | 2000213.20 | 3NA6807 | R215686 |
| 25 | 25NHG0B | OFAF0H25 | 2000213.25 | 3NA6810 | Y216198 |
| 32 | 32NHG0B | OFAF0H32 | 2000213.32 | 3NA6812 | W216702 |
| 35 | 35NHG0B | OFAF0H35 | 2000213.35 | 3NA6814 | J217220 |
| 40 | 40NHG0B | OFAF0H40 | 2000213.40 | 3NA6817 | P217731 |
| 50 | 50NHG0B | OFAF0H50 | 2000213.50 | 3NA6820 | Z218246 |
| 63 | 63NHG0B | OFAF0H63 | 2000213.63 | 3NA6822 | N218765 |
| 80 | 80NHG0B | OFAF0H80 | 2000213.80 | 3NA6824 | C219284 |
| 100 | 100NHG0B | OFAF0H100 | 2000213.100 | 3NA6830 | D219814 |
| 125 | 125NHG0B | OFAF0H125 | 2000213.125 | 3NA6832 | P222492 |
| 160 | 160NHG0B | OFAF0H160 | 2000213.160 | 3NA6836 | F223013 |
| 200 | NA | OFAF0H200 | NA | NA | C229611 |
| 224 | NA | OFAF0H224 | NA | NA | D229612 |
| 250 | NA | OFAF0H250 | NA | NA | E229613 |
Fuse size 01 Bussmann Fuse Cross
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 6 | 6NHG01B | NA | NA | NA | NA |
| 10 | 10NHG01B | NA | NA | NA | NA |
| 16 | 16NHG01B | OFAF1H16 | 2000313.16 | 3NA6105 | M200801 |
| 20 | 20NHG01B | OFAF1H20 | 2000313.20 | 3NA6107 | C201344 |
| 25 | 25NHG01B | OFAF1H25 | 2000313.25 | 3NA6110 | N201860 |
| 32 | 32NHG01B | OFAF1H32 | 2000313.32 | NA | L211081 |
| 35 | 35NHG01B | OFAF1H35 | 2000313.35 | 3NA6114 | A211600 |
| 40 | 40NHG01B | OFAF1H40 | 2000313.40 | 3NA6117 | Y212633 |
| 50 | 50NHG01B | OFAF1H50 | 2000313.50 | 3NA6120 | B213648 |
| 63 | 63NHG01B | OFAF1H63 | 2000313.63 | 3NA6122 | L214669 |
| 80 | 80NHG01B | OFAF1H80 | 2000313.80 | 3NA6124 | S215687 |
| 100 | 100NHG01B | OFAF1H100 | 2000313.100 | 3NA6130 | X216703 |
| 125 | 125NHG01B | OFAF1H125 | 2000313.125 | 3NA6132 | V236044 |
| 160 | 160NHG01B | OFAF1H160 | 2000313.160 | 3NA6136 | A218247 |
| 200 | NA | OFAF1H200 | 2000313.200 | 3NA6140 | P218766 |
| 224 | NA | OFAF1H224 | 2000313.224 | 3NA6142 | D219285 |
| 250 | NA | OFAF1H250 | 2000313.250 | 3NA6144 | E219815 |
| 315 | NA | OFAF1H315 | NA | NA | Q228519 |
| 355 | NA | OFAF1H355 | NA | NA | R228520 |
Fuse size 02 and 2 Bussmann Fuse Cross reference
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 25 | NA | OFAF2H25 | NA | NA | N200802 |
| 32 | NA | NA | NA | NA | D201345 |
| 35 | 35NHG02B | OFAF2H35 | 2000413.35 | 3NA6214 | P201861 |
| 40 | 40NHG02B | OFAF2H40 | 2000413.40 | NA | M211082 |
| 50 | 50NHG02B | OFAF2H50 | 2000413.50 | 3NA6220 | B211601 |
| 63 | 63NHG02B | OFAF2H63 | 2000413.63 | 3NA6222 | Z212634 |
| 80 | 80NHG02B | OFAF2H80 | 2000413.80 | 3NA6224 | C213649 |
| 100 | 100NHG02B | OFAF2H100 | 2000413.100 | 3NA6230 | M214670 |
| 125 | 125NHG02B | OFAF2H125 | 2000413.125 | 3NA6232 | T215688 |
| 160 | NA | OFAF2H160 | 2000413.160 | 3NA6236 | Y216704 |
| 200 | 200NHG02B | OFAF2H200 | 2000413.200 | 3NA6240 | R217733 |
| 224 | 224NHG02B | OFAF2H224 | 2000413.224 | 3NA6242 | Q218767 |
| 250 | 250NHG02B | OFAF2H250 | 2000413.250 | 3NA6244 | R222494 |
| Fuse size 2 | |||||
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 250 | 250NHG2B | OFAF2H250 | NA | 3NA6244 | R222494 |
| 300 | 300NHG2B | OFAF2H300 | NA | 3NA6250 | P200803 |
| 315 | 315NHG2B | OFAF2H315 | 2000413.315 | 3NA6252 | E201346 |
| 355 | 355NHG2B | OFAF2H355 | 2000413.355 | 3NA6254 | Q201862 |
| 400 | 400NHG2B | OFAF2H400 | 2000413.400 | 3NA6260 | N211083 |
| 425 | 425NHG2B | OFAF2H425 | NA | NA | S228521 |
| 450 | 450NHG2B | NA | NA | NA | NA |
| 500 | 500NHG2B | OFAF2H500 | NA | NA | T228522 |
Fuse size 03 and 3 Fuse Cross, Bussmann Cross Reference
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 224 | NA | NA | 2000513.224 | 3NA3342 | V233744 |
| 250 | 250NHG03B | OFAF3H250 | 2000513.250 | 3NA3344 | C211602 |
| 300 | NA | OFAF3H300 | NA | NA | A212635 |
| 315 | 315NHG03B | OFAF3H315 | 2000513.315 | 3NA3350 | L213151 |
| 355 | 355NHG03B | OFAF3H355 | 2000513.355 | 3NA3352 | K214162 |
| 400 | 400NHG03B | OFAF3H400 | 2000513.400 | 3NA3354 | T215182 |
| Fuse size 3 | |||||
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 100 | NA | NA | 2000513.100 | NA | NA |
| 125 | NA | NA | 2000513.125 | NA | NA |
| 160 | NA | NA | 2000513.160 | NA | NA |
| 200 | NA | NA | 2000513.200 | 3NA3340 | NA |
| 224 | NA | NA | 2000513.224 | 3NA3342 | NA |
| 250 | NA | OFAF3H250 | 2000513.250 | 3NA3344 | NA |
| 315 | 315NHG3B | OFAF3H315 | 2000513.315 | 3NA3350 | L213151 |
| 355 | 355NHG3B | OFAF3H355 | 2000513.355 | 3NA3352 | K214162 |
| 400 | 400NHG3B | OFAF3H400 | 2000513.400 | 3NA3354 | T215182 |
| 425 | 425NHG3B | OFAF3H425 | NA | 3NA3360 | B216201 |
| 450 | 450NHG3B | OFAF3H450 | NA | 3NA3362 | Z216705 |
| 500 | 500NHG3B | OFAF3H500 | 2000513.500 | 3NA3365 | M217223 |
| 630 | 630NHG3B | OFAF3H630 | 2000513.630 | 3NA3372 | S217734 |
| 800 | 800NHG3B | OFAF3H800 | NA | NA | V228523 |
Fuse size 4 Bussmann Cross Reference
| Fuse current | Bussmann Part # | ABB fuse part # | SIBA fuse part # | Siemens fuse part # | Mersen fuse Part # |
| 400 | NA | OFAF4H400 | 2012013.400 | NA | R1054289 |
| 500 | 500NHG4G | OFAF4H500 | 2012013.500 | NA | S1054290 |
| 630 | 630NHG4G | OFAF4H630 | 2012013.630 | 3NA3472 | T1054291 |
| 800 | 800NHG4G | OFAF4H800 | 2012013.800 | 3NA3475 | V1054292 |
| 1000 | 1000NHG4G | OFAF4H1000 | 2012013.1000 | 3NA3480 | W1054293 |
| 1250 | 1250NHG4G | OFAF4H1250 | 2012013.1250 | 3NA3482 | X1054294 |
1, 1500VDC Photovoltaic fuse in blade type
| Fuse rating (Current) | Bussmann | Bussmann | Mersen |
| 50A | NA | PV-50A-01XL-15 | HP15NH1XLGPV50 (A1061266) |
| 63A | PV15M-063 | PV-63A-01XL-15 | HP15NH1XLGPV63 (Z1064508) |
| 80A | PV15M-080 | PV-80A-01XL-15 | HP15NH1XLGPV80 (A1064509) |
| 100A | PV15M-100 | PV-100A-01XL-15, PV-100A-1XL-15 | HP15NH1XLGPV100 (B1064510) |
| 125A | PV15M-125 | PV-125A-01XL-15, PV-125A-1XL-15, PV-125A-2XL-15 | HP15NH1XLGPV125 (C1064511);
HP15NH2XLGPV125 (H1064309); |
| 160A | PV15M-160 | PV-160A-01XL-15, PV-160A-1XL-15, PV-160A-2XL-15 | HP15NH2XLGPV160 (J1064310);
HP15NH3LGPV160 (H1037859) |
| 200A | PV15M-200 | PV-200A-1XL-15, PV-200A-2XL-15 | HP15NH2XLGPV200 (K1064311);
HP15NH3LGPV200 (J1037860) |
| 250A | PV15M-250 | PV-250A-2XL-15, PV-250A-3L-15 | HP15NH2XLGPV250 (L1064312);
HP15NH3LGPV250 (K1037861) |
| 315A | PV15M-315 | PV-315A-3L-15 | HP15NH3LGPV315 (L1037862) |
| 350A | PV15M-350 | PV-355A-3L-15 | HP15NH3LGPV350 (M1037863) |
| 400A | PV15M-400 | PV-400A-3L-15 | HP15NH3LGPV400 (N1037864) |
| 500A | NA | PV-500A-3L-15 | NA |
2, 1500VDC Solar fuse in bolted type
| Bussmann | Bussmann | Mersen | |
| 50A | NA | PV-50A-01XL-B-15 | HP15NH1XLGPV50B (C1065431) |
| 63A | PV15M-063-H | PV-63A-01XL-B-15 | HP15NH1XLGPV63B (D1065432) |
| 80A | PV15M-080-H | PV-80A-01XL-B-15 | HP15NH1XLGPV80B (E1065433) |
| 100A | PV15M-100-H | PV-100A-01XL-B-15, PV-100A-1XL-B-15 | HP15NH1XLGPV100B (F1065434) |
| 125A | PV15M-125-H | PV-125A-01XL-B-15, PV-125A-1XL-B-15, PV-125A-2XL-B-15 | HP15NH1XLGPV125B (G1065435);
HP15NH2XLGPV125B (M1064313); |
| 160A | PV15M-160-H | PV-160A-01XL-B-15, PV-160A-1XL-B-15, PV-160A-2XL-B-15 | HP15NH2XLGPV160B (N1064314);
HP15NH3LGPV160B (T1048679) |
| 200A | PV15M-200-H | PV-200A-1XL-B-15, PV-200A-2XL-B-15 | HP15NH2XLGPV200B (P1064315);
HP15NH3LGPV200B (V1048680) |
| 250A | PV15M-250-H | PV-250A-2XL-B-15, PV-250A-3L-B-15 | HP15NH2XLGPV250B (Q1064316);
HP15NH3LGPV250B (W1048681) |
| 315A | PV15M-315-H | PV-315A-3L-B-15 | HP15NH3LGPV315B (X1048682) |
| 350A | PV15M-350-H | PV-355A-3L-B-15 | HP15NH3LGPV350B (Y1048683) |
| 400A | PV15M-400-H | PV-400A-3L-B-15 | HP15NH3LGPV400B (Z1048684) |
| 500A | NA | PV-500A-3L-B-15 | NA |
3, Solar fuse holder
| Fuse size | Bussmann | Bussmann | Mersen |
| Size NH 1 | NA | SB1XL-S | HP15FHNH1XLA (J1064586);
HP15FHNH1XLB (K1064587); With Cover |
| Size NH 2 | NA | SB2XL-S | HP15FHNH3LA (L1064588);
HP15FHNH3LB (M1064589); With Cover |
| Size NH 3 | 170H3001 | SB3L-S | HP15FHNH3LA (L1064588);
HP15FHNH3LB (M1064589); With Cover |
4, Fuse microswitch
| Fuse size | Bussmann (Bladed fuse) | Bussmann ( Bolted fuse) | Mersen |
| Size NH 01XL | 170H0235, 170H0237 | 170H0069 | NA |
| Size NH 1XL,2XL | 170H0236 or 170H0238 | 170H0069 | NA |
| Size NH 3XL | 170H0236 or 170H0238 | 170H0069 | MC3E1-5N (D310020) |