Description
254FS40-50 Andover 253.7 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter
Optical bandpass filters are designed to transmit a well-defined band of energy in the electromagnetic spectrum. Andover offers one of the most extensive listings of standard “off-the-shelf” optical filters in this industry. Wavelengths range from the 193nm in the ultraviolet through the near infrared and include many of the primary laser, mercury, biomedical and analytical spectral lines. Standard sizes include 12.5mm d, 25.0mm d and 50.0mm d. All Andover optical filters are mounted in black anodized metal rings which provide an added measure of protection against chipping, scratching and high humidity conditions. In addition, all optical filters have their part number permanently engraved on their edge and each filter is supplied with a calibrated spectral bandpass data curve at no-charge. Custom spectral data is available and will be quoted upon request. Custom shapes and sizes are readily available.
193FS15-25 | standard Band pass Filter 193.0nm CWL, 15.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
193FS15-50 | standard Band pass Filter 193.0nm CWL, 15.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
193FS15-12.5 | standard Band pass Filter 193.0nm CWL, 15.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
200FS10-50 | standard Band pass Filter 200.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
200FS10-25 | standard Band pass Filter 200.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
200FS10-12.5 | standard Band pass Filter 200.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
214FS22-12.5 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 22.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
214FS22-50 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 22.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
214FS10-12.5 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
214FS22-25 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 22.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
214FS10-25 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
214FS10-50 | standard Band pass Filter 214.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
220FS10-50 | standard Band pass Filter 220.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
220FS10-12.5 | standard Band pass Filter 220.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
220FS10-25 | standard Band pass Filter 220.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
228FS25-50 | standard Band pass Filter 228.0nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
228FS10-25 | standard Band pass Filter 228.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
228FS10-12.5 | standard Band pass Filter 228.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
228FS10-50 | standard Band pass Filter 228.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
228FS25-25 | standard Band pass Filter 228.0 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
228FS25-12.5 | standard Band pass Filter 228.0 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
232FS10-12.5 | standard Band pass Filter 232.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
232FS10-25 | standard Band pass Filter 232.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
232FS10-50 | standard Band pass Filter 232.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
239FS25-25 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
239FS25-50 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
239FS10-25 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
239FS10-12.5 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
239FS10-50 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
239FS25-12.5 | standard Band pass Filter 239.0 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
240FS10-50 | standard Band pass Filter 240.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
240FS10-25 | standard Band pass Filter 240.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
248FS10-12.5 | standard Band pass Filter 248.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
248FS10-25 | standard Band pass Filter 248.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
248FS10-50 | standard Band pass Filter 248.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
250FS10-25 | standard Band pass Filter 250.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
250FS10-50 | standard Band pass Filter 250.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
250FS10-12.5 | standard Band pass Filter 250.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
254FS10-12.5 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
254FS10-50 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
254FS25-25 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
254FS40-25 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
254FS40-12.5 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
254FS10-25 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
254FS25-12.5 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
254FS25-50 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
254FS40-50 | standard Band pass Filter 253.7 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
260FS10-25 | standard Band pass Filter 260.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 Mounted Diameter |
260FS10-50 | standard Band pass Filter 260.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 Mounted Diameter |
260FS10-12.5 | standard Band pass Filter 260.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 Mounted Diameter |
Manufacturer:Electronic Components
Datasheet:Others/andover-catalog.pdf