Description
SPECIFICATIONS
^Part #: 511KD10
^Part Category: Resistors
^Manufacturer: BRIGHTKING
^Description: RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 415 V, 99.4 J, THROUGH HOLE MOUNT
^Mfr Package Description RADIAL LEADED
^REACH Compliant Yes
^Status Discontinued
^Resistor Type VARISTOR
^JESD-609 Code e0
^Manufacturer Series 511KD10
^Mounting Feature THROUGH HOLE MOUNT
^Number of Terminals 2
^Operating Temperature-Min -55 Cel
^Operating Temperature-Max 85 Cel
Part Number | Vac(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip(A) | Vc(V) | I(A)Standard | I(A)High Surge | (J)Standard | (J)High Surge |
331KD10 331KD10J | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
361KD10 361KD10J | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
391KD10 391KD10J | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
431KD10 431KD10J | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
471KD10 471KD10J | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
511KD10 511KD10J | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
561KD10 561KD10J | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
621KD10 621KD10J | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
681KD10 681KD10J | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
751KD10 751KD10J | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 130 |
781KD10 781KD10J | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
821KD10 821KD10J | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
911KD10 911KD10J | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
102KD10 102KD10J | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
112KD10 112KD10J | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 |
Manufacturer:Brightking
Datasheet:KingBright/10DSERIES_140722.pdf