ATE Electronics RB25 Resistor 5% 0.47Ohm – 18Kohm 550V Axial

ATE Electronics Resistors in aluminum housing 5% 550V 0.47Ohm – 18Kohm Leaded

Description

Resistors in aluminum housing.

  • Nominal power: 25W
  • Max power without heatsink: 12.5W
  • V limit: 550V
  • Temp. rise with heatsink: 3 ° C / W
  • Weight: 14gr
  • Heatsink dim .: 14 x 14 x 27mm
  Resistance (ohm) Tolerance
RB25/1-R47 0,47 ± 5%
RB25/10122-R75 0,75 ± 5%
RB25/10132-1R 1,0 ± 5%
RB25/1-3R3 3,3 ± 5%
RB25/10348-120R 120 ± 5%
RB25/10352-150R 150 ± 5%
RB25/10356-180R 180 ± 5%
RB25/10362-220R 220 ± 5%
RB25/10368-270R 270 ± 5%
RB25/10374-330R 330 ± 5%
RB25/10377-390R 390 ± 5%
RB25/10385-470R 470 ± 5%
RB25/10395-510R 510 ± 5%
RB25/10395-560R 560 ± 5%
RB25/10403-680R 680 ± 5%
RB25/10415-1K 1K ± 5%
RB25/10418-1K2 1,2K ± 5%
RB25/10426-1K5 1,5K ± 5%
RB25/10431-1K8 1,8K ± 5%
RB25/10437-2K2 2,2K ± 5%
  Resistance (ohm) Tolerance
RB25/10446-2K7 2,7K ± 5%
RB25/10454-3K3 3,3K ± 5%
RB25/10456-3K9 3,9K ± 5%
RB25/10466-4K7 4,7K ± 5%
RB25/10477-5K6 5,6K ± 5%
RB25/10484-6K8 6,8K ± 5%
RB25/10497-8K2 8,2K ± 5%
RB25/10506-10K 10K ± 5%
RB25/10510-12K 12K ± 5%
RB25/10515-15K 15K ± 5%
RB25/10518-18K 18K ± 5%

Manufacturer:ATE Electronics
Datasheet:Others/ATEES00002-1.pdf

Products & Services

Product Enquiry