Description
Catalog
| 34mm Half Bridge Module Part Number |
IC(A) @Tc= 80? |
VCE(sat)(V) @ Tvj=25? |
ESW(mJ) @125? |
Rth(j-c) k/w |
Spec. Download |
|---|---|---|---|---|---|
| VCE = 600V Trench IGBT, Low Loss and Fast Series | |||||
| BG75B06LX2R-I | 75 | 1.5 | 4.1 | 0.35 | |
| BG100B6LX2R-I | 100 | 1.5 | 7.6 | 0.28 | |
| VCE = 1200V Trench IGBT, Low Loss and Fast Series | |||||
| BG50B12LX2R-I | 50 | 1.8 | 11.4 | 0.3 | |
| BG75B12LX2R-I | 75 | 1.8 | 17 | 0.2 | |
| BG100B12LX2R-I | 100 | 1.8 | 19 | 0.12 | |
| VCE = 1200V Ultra Fast Series | |||||
| BG50B12UX2-I | 50 | 2.2 | 5 | 0.26 | — |
| BG75B12UX2-I | 75 | 2.2 | 8.5 | 0.17 | — |
| BG100B12UX2-I | 100 | 2.2 | 10.3 | 0.11 | — |
| 62mm Half Bridge Module Part Number |
IC(A) @Tc= 80? |
VCE(sat)(V) @ Tvj=25? |
ESW(mJ) @125? |
Rth(j-c) k/w |
Spec. Download |
|---|---|---|---|---|---|
| VCE = 1200V Trench IGBT, Low Loss and Fast Series | |||||
| BG100B12LY2R-I | 100 | 1.8 | 23 | 0.29 | |
| BG150B12LY2R-I | 150 | 1.8 | 28 | 0.2 | |
| BG200B12LY2R-I | 200 | 1.8 | 38 | 0.14 | |
| BG300B12LY2R-I | 300 | 1.8 | 54 | 0.11 | |
| BG400B12LY2R-I | 400 | 1.8 | 61 | 0.072 | |
| VCE = 1700V Trench IGBT, Low Loss and Fast Series | |||||
| BG200B17LY2-I | 200 | 2.0 | 133 | 0.15 | — |
| BG300B17LY2-I | 300 | 2.0 | 193 | 0.09 | — |
| BG400B17LY2-I | 400 | 2.0 | 242 | 0.075 | — |
| BG450B17LY2-I | 450 | 2.0 | 285 | 0.065 | — |
| Full Bridge Module Part Number |
IC(A) @Tc= 80? |
VCE(sat)(V) @Tvj=25? |
Ptot (W) |
Rth(j-c) k/w |
Spec. Download |
|---|---|---|---|---|---|
| VCE=1200V Trench IGBT, Low Loss and Fast Series | |||||
| BG50F12LP-I | 50 | 1.8 | 270 | 0.45 | — |
| BG75F12LP-I | 75 | 1.8 | 350 | 0.35 | — |
| BG100F12LP-I | 100 | 1.8 | 480 | 0.26 | — |
| BG150F12LP-I | 150 | 2 | 700 | 0.18 | |
| FRD Module Part Number |
VRRM (V) |
IF(AV) d=0.5(A) |
IFSM 10ms 25?(A) |
VFM @IFM | Trr Tvj = 125?(ns) |
Rth(j-c) (k/w) |
Spec. Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | |||||||
| BD100N04FZ | 400 | 2×100 | 1850 | 1.05 | 100 | 140 | 0.15 | |
| BD150N04FZ | 400 | 2×150 | 2800 | 1.1 | 150 | 150 | 0.13 | |
| BD100N06FZ | 600 | 2×100 | 2000 | 1.2 | 100 | 180 | 0.1 | |
| BD150N06FZ | 600 | 2×150 | 2800 | 1.3 | 150 | 204 | 0.08 | |
Manufacturer Part Number: BYD IGBT Power Modules




