Description
MA-505 19.660M Epson Electronics America Inc CRYSTAL 19.66MHZ 18PF SMD ROHS
| Type | MHz Crystal |
|---|---|
| Frequency | 19.66MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±50ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2-SOJ, 2.60mm pitch |
| Size / Dimension | 0.500″ L x 0.200″ W (12.70mm x 5.08mm) |
| Height | 0.181″ (4.60mm) |
Manufacturer Part Number: MA-505-19.660M-C2
Manufacturer: Epcos / TDK



