Description
J-2007PU-1-00-0000 Yokowo Connector, Spring Loaded (Pogo Pins) and Pressure Contacts
| Technology | N/A | A | 2 |
|---|---|---|---|
| B | 0.65 | C | 1.3 |
| D | 2.15 | E | 0.5 |
| Working Height | 2.15 mm | Working Range(Reference) | 2.1〜2.3 mm |
| Plug/Rece(Male/Female) | Male | Row | Single |
| Boss | W/O | Number of Pins | 1 |
| Pitch | Other | Spring Force | 0.6 N |
| Rated Current | 0.5 A | Rated Voltage | AC/DC 12V |
| Contact Resistance | 250mΩ | Operation Temp Range | -40℃〜+85℃ |
| Cycle Durability | 20,000 times | Soldering Method | SMD_Vertical |
| CAP | W/O | Packaging | Tape&Reel |
| Packaging Quantity | 2,500pcs |
Maximum Working Height: 0.104″ (2.65mm)
Current Rating (Amps): 0.5A
Plunger Size: 0.024″ (0.60mm) Dia
Contact Type: Sleeve & Plunger (Pogo Pins)
Mounting Type: Surface Mount
Datasheet: SPRING LOADED Spec Guide



