Micro Plastic 12SWS1014 Nylon Shoulder Washer

12SWS1014 Nylon Shoulder Washers, Shoulder Washers, Screw Insulators, and Spacers

Description

Micro Plastic 12SWS1014 Nylon Shoulder Washer (reduce vibration act as spacers/guides strong corrosion resistant )

Product Details

Brand Microplastics / 108891
Measurement Unified
Material Nylon
Product Sub-Category Washers, Shoulder Washers, Screw Insulators, and Spacers
A 0.437
B 0.031
C 0.31
D 0.253
L 0.031
Mini Bush SWS 1014 Shoulder Washer, M01 1/32L X .437A X 1/32B X .310C X .253D

Nylon Shoulder Washers
ID OD HD HH  L     Part Number  
.093              .122      .228       .031        .031   12SWS0156                 SWS 156
.110 .135 .242 .047 .156 12SWS0207 SWS 207
.122 .142 .230 .016 .047 12SWS0210 SWS 210
.115 .135 .218 .047 .031 12SWS0211 SWS 211
.109 .138 .200 .031 .047 12SWS0213 SWS 213
.115 .137 .235 .047 .031 12SWS0214 SWS 214
.100 .138 .228 .047 .031 12SWS0217 SWS 217
.115 .140 .242 .047 .125 12SWS0218 SWS 218
.193 .250 .290 .016 .125 12SWS0219 SWS 219
.115 .147 .234 .047 .047 12SWS0220 SWS 220
.118 .139 .250 .047 .125 12SWS0229 SWS 229
.115 .140 .203 .047 .031 12SWS0233 SWS 233
.115 .149 .312 .062 .062 12SWS0403 SWS 403
.115 .143 .250 .031 .062 12SWS0411 SWS 411
.138 .218 .293 .047 .187 12SWS0415 SWS 415
.196 .250 .312 .062 .031 12SWS0425 SWS 425
.125 .185 .240 .031 .093 12SWS0431 SWS 431
.115 .145 .250 .047 .109 12SWS0433 SWS 433
.141 .187 .312 .062 .031 12SWS0438 SWS 438
.128 .187 .312 .047 .093 12SWS0448 SWS 448
.140 .170 .290 .047 .250 12SWS0601 SWS 601
.150 .180 .300 .050 .062 12SWS0603 SWS 603
.146 .218 .328 .047 .047 12SWS0605 SWS 605
.140 .250 .340 .078 .047 12SWS0606 SWS 606
.256 .290 .348 .031 .062 12SWS0610 SWS 610
.173 .205 .345 .062 .375 12SWS0628 SWS 628
.140 .248 .349 .047 .062 12SWS0632 SWS 632
.171 .195 .375 .031 .062 12SWS0802 SWS 802
.171 .250 .375 .062 .031 12SWS0810 SWS 810
.220 .260 .375 .031 .093 12SWS0812 SWS 812
.140 .185 .375 .031 .093 12SWS0815 SWS 815
.169 .250 .375 .031 .031 12SWS0816 SWS 816
.167 .246 .375 .062 .031 12SWS0818 SWS 818
.188 .313 .437 .062 .062 12SWS0819 SWS 819
.140 .185 .381 .062 .047 12SWS0844 SWS 844
.140 .250 .375 .093 .062 12SWS0846 SWS 846
.145 .240 .385 .062 .031 12SWS0848 SWS 848
.138 .240 .375 .062 .109 12SWS0855 SWS 855
.187 .245 .375 .031 .141 12SWS0859 SWS 859
.199 .312 .433 .062 .125 12SWS0870 SWS 870
.141 .243 .418 .109 .062 12SWS0894 SWS 894
.250 .310 .425 .062 .062 12SWS0905 SWS 905
.376 .437 .743 .062 .187 12SWS0916 SWS 916
.200 .260 .399 .062 .375 12SWS1001 SWS 1001
.203 .267 .438 .062 .093 12SWS1002 SWS 1002
.255 .312 .464 .016 .078 12SWS1005 SWS 1005
.260 .377 .425 .062 .172 12SWS1006 SWS 1006
.201 .281 .437 .047 .047 12SWS1007 SWS 1007
.205 .312 .620 .047 .047 12SWS1008 SWS 1008
.320 .368 .740 .031 .062 12SWS1009 SWS 1009
.266 .359 .697 .062 .125 12SWS1012 SWS 1012
.253 .310 .437 .031 .031 12SWS1014 SWS 1014
.260 .375 .562 .093 .062 12SWS1017 SWS 1017
.255 .322 .625 .062 .187 12SWS1018 SWS 1018
.195 .380 .640 .062 .062 12SWS1020 SWS 1020
.171 .248 .630 .031 .047 12SWS1021 SWS 1021
.190 .375 .625 .062 .047 12SWS1022 SWS 1022
.316 .370 .620 .031 .500 12SWS1024 SWS 1024
.255 .375 .562 .062 .437 12SWS1025 SWS 1025
.200 .281 .490 .062 .093 12SWS1030 SWS 1030
.200 .312 .500 .062 .312 12SWS1033 SWS 1033
.252 .312 .500 .031 .031 12SWS1034 SWS 1034
.257 .343 .505 .062 .093 12SWS1040 SWS 1040
.199 .248 .500 .031 .027 12SWS1042 SWS 1042
.190 .250 .490 .062 .156 12SWS1050 SWS 1050
.257 .375 .500 .125 .170 12SWS1053 SWS 1053
.265 .318 .492 .031 .078 12SWS1060 SWS 1060
.195 .300 .500 .175 .075 12SWS1092 SWS 1092
.215 .365 .562 .109 .062 12SWS1160 SWS 1160
.255 .375 .560 .062 .422 12SWS1162 SWS 1162
.385 .470 .570 .062 .375 12SWS1170 SWS 1170
.208 .315 .615 .047 .047 12SWS1200 SWS 1200
.219 .281 .625 .040 .163 12SWS1207 SWS 1207
.378 .495 .625 .062 .031 12SWS1210 SWS 1210
.254 .375 .630 .062 .187 12SWS1240 SWS 1240
.255 .312 .467 .047 .125 12SWS2502 SWS 2502
.295 .375 .625 .062 .031 12SWS2503 SWS 2503
.380 .500 .625 .062 .312 12SWS2506 SWS 2506
.375 .443 .743 .062 .187 12SWS2528 SWS 2528
.250 .488 .734 .125 .062 12SWS2550 SWS 2550
.375 .500 .743 .031 .109 12SWS2552 SWS 2552
.435 .490 .735 .187 .047 12SWS2554 SWS 2554
.375 .500 .750 .062 .125 12SWS2558 SWS 2558
.253 .371 .750 .031 .047 12SWS2560 SWS 2560
.378 .505 .755 .078 .250 12SWS2562 SWS 2562
.510 .625 .750 .062 .187 12SWS2578 SWS 2578
.500 .560 .745 .031 .312 12SWS2580 SWS 2580
.328 .437 .693 .062 .125 12SWS3001 SWS 3001
.323 .375 .750 .047 .047 12SWS3002 SWS 3002
.266 .380 .750 .093 .218 12SWS3003 SWS 3003
.375 .500 .750 .125 .031 12SWS3006 SWS 3006
.260 .375 .750 .062 .031 12SWS3101 SWS 3101
.375 .500 .875 .062 1.00 12SWS3150 SWS 3150
.440 .630 .875 .125 .375 12SWS3155 SWS 3155
.378 .498 .750 .062 .187 12SWS3500 SWS 3500
.390 .577 .750 .093 .109 12SWS3501 SWS 3501
.306 .445 .825 .093 .406 12SWS3510 SWS 3510
.617 .750 .880 .047 .203 12SWS3511 SWS 3511
.515 .616 1.00 .093 .031 12SWS3602 SWS 3602
.190 .562 1.00 .075 .085 12SWS3612 SWS 3612
.375 .500 1.00 .125 .750 12SWS3615 SWS 3615
.508 .770 1.00 .078 .109 12SWS3650 SWS 3650
.515 .752 1.105 .125 .281 12SWS4003 SWS 4003

Manufacturer:Electronic Components
Datasheet:MicroPlastics.pdf

Additional information

Weight 0.1 lbs

Product Enquiry