Description
NX3225GA-25.000M-STD-CRG-2 NDK Crystal 25.0000MHz 20ppm 8pF 50 Ohm -40C – 85C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
Type MHz Crystal
^Frequency 25MHz
^Frequency Stability 30ppm
^Frequency Tolerance 20ppm
^Load Capacitance 8pF
^ESR (Equivalent Series Resistance) 50 Ohm
^Operating Mode Fundamental
^Operating Temperature -40C ~ 85C
^Ratings –
^Mounting Type Surface Mount
^Package / Case 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
^Size / Dimension 0.126″ L x 0.098″ W (3.20mm x 2.50mm)
^Height 0.035″ (0.90mm)
Nominal frequency (MHz) | Ordering Code | |
---|---|---|
10.000 | NX3225GA-10.000M-STD-CRG-2 | |
10.245 | NX3225GA-10.245M-STD-CRG-2 | |
11.2896 | NX3225GA-11.2896M-STD-CRG-2 | |
11.0592 | NX3225GA-11.0592M-STD-CRG-2 | |
12.000 | NX3225GA-12.000M-STD-CRG-2 | |
12.288 | NX3225GA-12.288M-STD-CRG-2 | |
12.500 | NX3225GA-12.500M-STD-CRG-2 | |
12.580 | NX3225GA-12.580M-STD-CRG-2 | |
13.000 | NX3225GA-13.000M-STD-CRG-2 | |
13.08148 | NX3225GA-13.08148M-STD-CRG-2 | |
13.2256 | NX3225GA-13.2256M-STD-CRG-2 | |
13.28963 | NX3225GA-13.28963M-STD-CRG-2 | |
13.333 | NX3225GA-13.333M-STD-CRG-2 | |
13.3333 | NX3225GA-13.3333M-STD-CRG-2 | |
13.333333 | NX3225GA-13.333333M-STD-CRG-2 | |
13.3333333 | NX3225GA-13.3333333M-STD-CRG-2 | |
13.500 | NX3225GA-13.500M-STD-CRG-2 | |
13.52875 | NX3225GA-13.52875M-STD-CRG-2 | |
13.559 | NX3225GA-13.559M-STD-CRG-2 | |
13.560 | NX3225GA-13.560M-STD-CRG-2 | |
14.31818 | NX3225GA-14.31818M-STD-CRG-2 | |
14.745 | NX3225GA-14.745M-STD-CRG-2 | |
14.7456 | NX3225GA-14.7456M-STD-CRG-2 | |
15.360 | NX3225GA-15.360M-STD-CRG-2 | |
16.000 | NX3225GA-16.000M-STD-CRG-2 | |
16.384 | NX3225GA-16.384M-STD-CRG-2 | |
16.670 | NX3225GA-16.670M-STD-CRG-2 | |
16.75699 | NX3225GA-16.75699M-STD-CRG-2 | |
16.920 | NX3225GA-16.920M-STD-CRG-2 | |
16.9344 | NX3225GA-16.9344M-STD-CRG-2 | |
18.000 | NX3225GA-18.000M-STD-CRG-2 | |
18.370366 | NX3225GA-18.370366M-STD-CRG-2 | |
18.432 | NX3225GA-18.432M-STD-CRG-2 | |
19.200 | NX3225GA-19.200M-STD-CRG-2 | |
19.6608 | NX3225GA-19.6608M-STD-CRG-2 | |
20.000 | NX3225GA-20.000M-STD-CRG-2 | |
22.480976 | NX3225GA-22.480976M-STD-CRG-2 | |
22.5792 | NX3225GA-22.5792M-STD-CRG-2 | |
24.000 | NX3225GA-24.000M-STD-CRG-2 | |
24.540 | NX3225GA-24.540M-STD-CRG-2 | |
24.54545 | NX3225GA-24.54545M-STD-CRG-2 | |
24.576 | NX3225GA-24.576M-STD-CRG-2 | |
25.000 | NX3225GA-25.000M-STD-CRG-2 | |
25.400 | NX3225GA-25.400M-STD-CRG-2 | |
25.8048 | NX3225GA-25.8048M-STD-CRG-2 | |
26.000 | NX3225GA-26.000M-STD-CRG-2 | |
26.9984 | NX3225GA-26.9984M-STD-CRG-2 | |
27.000 | NX3225GA-27.000M-STD-CRG-2 | |
27.120 | NX3225GA-27.120M-STD-CRG-2 | |
28.000 | NX3225GA-28.000M-STD-CRG-2 | |
28.224 | NX3225GA-28.224M-STD-CRG-2 | |
28.322 | NX3225GA-28.322M-STD-CRG-2 | |
28.630 | NX3225GA-28.630M-STD-CRG-2 | |
28.6363 | NX3225GA-28.6363M-STD-CRG-2 | |
28.63636 | NX3225GA-28.63636M-STD-CRG-2 | |
28.636363 | NX3225GA-28.636363M-STD-CRG-2 | |
30.000 | NX3225GA-30.000M-STD-CRG-2 | |
30.400 | NX3225GA-30.400M-STD-CRG-2 | |
31.250 | NX3225GA-31.250M-STD-CRG-2 | |
32.000 | NX3225GA-32.000M-STD-CRG-2 | |
32.4576 | NX3225GA-32.4576M-STD-CRG-2 | |
32.768 | NX3225GA-32.768M-STD-CRG-2 | |
33.000 | NX3225GA-33.000M-STD-CRG-2 | |
33.200 | NX3225GA-33.200M-STD-CRG-2 | |
33.300 | NX3225GA-33.300M-STD-CRG-2 | |
33.330 | NX3225GA-33.330M-STD-CRG-2 | |
33.333 | NX3225GA-33.333M-STD-CRG-2 | |
33.868 | NX3225GA-33.868M-STD-CRG-2 | |
33.8688 | NX3225GA-33.8688M-STD-CRG-2 | |
36.000 | NX3225GA-36.000M-STD-CRG-2 | |
36.400 | NX3225GA-36.400M-STD-CRG-2 | |
36.480 | NX3225GA-36.480M-STD-CRG-2 | |
36.864 | NX3225GA-36.864M-STD-CRG-2 | |
37.000 | NX3225GA-37.000M-STD-CRG-2 | |
38.000 | NX3225GA-38.000M-STD-CRG-2 | |
40.000 | NX3225GA-40.000M-STD-CRG-2 | |
40.500 | NX3225GA-40.500M-STD-CRG-2 | |
41.000 | NX3225GA-41.000M-STD-CRG-2 | |
41.600 | NX3225GA-41.600M-STD-CRG-2 | |
42.000 | NX3225GA-42.000M-STD-CRG-2 | |
44.000 | NX3225GA-44.000M-STD-CRG-2 | |
48.000 | NX3225GA-48.000M-STD-CRG-2 | |
49.152 | NX3225GA-49.152M-STD-CRG-2 | |
50.000 | NX3225GA-50.000M-STD-CRG-2 |
Manufacturer Part Number: NX3225GA-25.000M-STD
Manufacturer: NDK