Description
PANJIT ZMM55-C5V6 Zener Diode Single 13V 5% 30Ohm 500mW 2-Pin Mini-MELF T/R RoHS
ZMM55-C5V6_R1_10001
Z-DIODE 0.5W 5.6V 5% MINIMELF
Supplier: Pan Jit
Unit Pack: 2500
MOQ: 2500
package: MINIMELF
Packaging: REEL
Product Technical Specifications
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.10.00.50 |
| Type | Voltage Regulator |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage (V) | 13 |
| Zener Voltage Tolerance | 5% |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 500 |
| Maximum Forward Voltage (V) | 0.9 |
| Test Current (mA) | 5 |
| Maximum Reverse Leakage Current (uA) | 0.1 |
| Average Rectified Forward Current (A) | 0.25 |
| Maximum Zener Impedance (Ohm) | 30 |
| Maximum Diode Capacitance (pF) | 80 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 200 |
| Minimum Zener Voltage (V) | 12.4 |
| Maximum Zener Voltage (V) | 14.1 |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 9.4mV/K |
| Packaging | Tape and Reel |
| Automotive | No |
| Pin Count | 2 |
| Supplier Package | Mini-MELF |
| Military | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Diameter | 1.6(Max) |
| Package Length | 3.7(Max) |
| PCB changed | 2 |
Manufacturer Part Number: ZMM55-C5V6
Manufacturer: Panjit

