Description
PE-53613NL Pulse Electronics CorporationInductor Power Wirewound 1134uH/645uH 740mA 1.25Ohm DCR
Type | Toroidal |
---|---|
Material – Core | – |
Inductance | 1.134mH |
Tolerance | – |
Current Rating | 740mA |
Current – Saturation | – |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 1.25 Ohm Max |
Q @ Freq | – |
Frequency – Self Resonant | – |
Operating Temperature | -40°C ~ 130°C |
Frequency – Test | – |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Nonstandard |
Size / Dimension | 0.620″ L x 0.600″ W (15.75mm x 15.24mm) |
Height – Seated (Max) | 0.390″ (9.91mm) |
Manufacturer Part Number: PE53613NL
Manufacturer: Pulse